hösten 2020 och våren 2021
undervisning och avgifter varierar från campus till campus och program till program. Besök https://budget.wsu.edu/tuition-and-fee-rates/. för att se undervisning och obligatoriska avgifter. Obligatoriska avgifter (Cub avgift, Student Rec Center avgift, hälsoavgift, stadion avgift, Chinook Byggavgift, media avgift och transitering avgift) ingår på denna webbplats. En gång på webbsidan, välj campus du kommer att delta eller intresserad av att delta. Det finns en två kredit minimiavgift för alla studenter., Heltid studenter är inskrivna i 10 till 18 kredit timmar för avgift betala ändamål. För att vara berättigad till federalt ekonomiskt stöd måste grundutbildningsstudenter vara inskrivna i minst 12 hp.
andra obligatoriska avgifter inkluderar särskilda kursavgifter som kan ses på följande webbplatshttp://www.schedules.wsu.edu/Schedules/Apps/CourseFees.ASP
andra avgifter och avgifter
granska en kurs per kreditimme (Avgiften gäller inte för en full avgift betala student) | $194.,00 |
Challenging a course (limited to matriculated WSU students) | $561.00 |
Checks not honored Charge for each check returned | $30.00 |
Chinook Yearbook | $53.89 |
Cougar Card charge for replacement | $15.00 |
Foreign Student Orientation – Graduates
|
$50.00 |
Graduate School Certificates Degree | $25.00 |
Graduate Application – Bachelors Degree | $60.,00 |
Graduate Diploma fee-Masters och doktorns grader | $ 50.00 |
Microfilming PhD., Ed. D och D. DES. grad kandidater endast | $ 75.00 |
Copyright fee-Phd, Ed.D and D. DES only – Optional | $65.00 |
Lärare lagstadgade certifikat | $70.00 |
Transcript begär avgifter – variabla belopp, gå till https://transcripts.wsu.edu/Default.asp | |
grundutbildning Student ansökningsavgift http://www.ronet.wsu.edu/ROPubs/Apps/HomePage.ASP |
$10.,00 |
State Employee, Staff and Faculty, Exempt, or Senior Citizen Registration http://www.ronet.wsu.edu/ROPubs/Apps/HomePage.ASP nonrefundable fee |
$5.00 |
Other optional choices | |
Pullman Undergraduate Sports Pass | $239.00 |
Urban Campus Undergraduate Sports Pass | $149.00 |
Pullman Graduate Sports Pass | $239.00 |
Urban Campus Graduate Sports Pass | $149.,00 |
avgifter för sen registrering och sen avgift betalning | |
sen registreringsavgift för studenter som registrerar på eller efter augusti 24, 2020 (Fall)–januari 11, 2021 (vår) | $25.00 |
sen registreringsavgift för studenter som registrerar på eller efter augusti 29, 2020 (Fall)–Januari 23, 2021 (vår) | $100. – herr talman!,> |
Late fee Payments on unpaid tuition and mandatory fees: | ||
FALL 2020 | SPRING 2021 | |
3% | September 8, 2020 | January 25, 2021 |
5% | September 22, 2020 | February 10, 2021 |
7% | October 7, 2020 | February 25, 2021 |
Lämna ett svar