Unten ist die IU Basketball Roster für die Saison 2020-21.
Für einige Leckerbissen, Neuigkeiten und Notizen zum Kader 2020-21 wie Gewichtszunahme, Zahlenänderungen und mehr, GEHEN SIE HIER.
Die Kampagne 2020-21 wird voraussichtlich am Nov. 25.,
(Hinweis: Dieser Beitrag wurde zu unserem IU Basketball Dropdown-Menü für zukünftige Referenz hinzugefügt)
Jersey | Name | Höhe | Gewicht | Position | Class | Hometown | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cooper Bybee | 6-1 | 188 | Guard | Senior (WO) | Elletsville, IN | ||
1 | Al Durham, Jr.,ompson | 6-8 | 228 | Forward | RS-Junior | Plymouth, MN | ||
32 | Trey Galloway | 6-4 | 210 | Guard | Freshman | Culver, IN | ||
50 | Joey Brunk | 6-11 | 255 | Center | RS-Senior | Indianapolis, IN | ||
WO = Walk-on RS= Redshirt |
||||||||
Head Coach | Archie Miller | |||||||
Co-Assoc., HC | Tom Ostrom | |||||||
Co-Assoc. HC | Kenya Hunter | |||||||
Assistant Coach | Mike Roberts | |||||||
Basketball Admin | Bill Comar | |||||||
Dir.,d> | Brian Walsh | |||||||
Sportliche Leistung | Clif Marshall | |||||||
Trainer | Tim Garl |
Sie können uns auf Twitter folgen: @daily_hoosier
Finden Sie uns auf Facebook: thedailyhoosier
The Daily Hoosier –“Where Indiana fans assemble wenn sie nicht bei der Montage sind“
Sieben Möglichkeiten, völlig kostenlose IU-Abdeckung ohne zusätzliche Kosten für Sie zu unterstützen.,
Schreibe einen Kommentar