Herbst 2020 und Frühjahr 2021
Studiengebühren und Gebühren variieren von Campus zu Campus und Programm zu Programm. Bitte besuchen Sie https://budget.wsu.edu/tuition-and-fee-rates/. um die Studiengebühren und Pflichtgebühren anzuzeigen. Obligatorische Gebühren (Cub Gebühr, Student Rec Center Gebühr, Gesundheitsgebühr, Stadion Gebühr, Chinook Gebäude Gebühr, Medien Gebühr und Transitgebühr) sind auf dieser Website enthalten. Wählen Sie auf der Webseite den Campus aus, an dem Sie teilnehmen möchten oder an dem Sie teilnehmen möchten. Es gibt eine Zwei-Kredit-Mindestgebühr für alle Studenten., Vollzeitstudenten sind für gebührenpflichtige Zwecke in 10 bis 18 Kreditstunden eingeschrieben. Um für eine finanzielle Unterstützung des Bundes in Frage zu kommen, müssen Studenten in mindestens 12 Credits eingeschrieben sein.
Weitere obligatorische Gebühren sind spezielle Kursgebühren, die auf der folgenden Website eingesehen werden können http://www.schedules.wsu.edu/Schedules/Apps/CourseFees.ASP
Andere Gebühren und Gebühren
Prüfung eines Kurses pro Kreditstunde (Gebühr gilt nicht für eine volle Gebühr zahlenden Studenten) | $194.,00 |
Challenging a course (limited to matriculated WSU students) | $561.00 |
Checks not honored Charge for each check returned | $30.00 |
Chinook Yearbook | $53.89 |
Cougar Card charge for replacement | $15.00 |
Foreign Student Orientation – Graduates
|
$50.00 |
Graduate School Certificates Degree | $25.00 |
Graduate Application – Bachelors Degree | $60.,00 |
Diplom-fee – Master-und Doktor-Abschlüsse | $50.00 |
Mikroverfilmungen PhD., Ed. D und D. DES. in der examensphase nur | $75.00 |
Copyright fee – Phd, Ed.Nur D und D. DES – Optional | $65.00 |
Gesetzliches Zertifikat für Lehrer | $70.00 |
Gebühren für Transkriptionsanfragen – variable Beträge, bitte gehen Sie zu https://transcripts.wsu.edu/Default.asp | |
Petitionsgebühr für Studenten http://www.ronet.wsu.edu/ROPubs/Apps/HomePage.ASP |
$10.,00 |
State Employee, Staff and Faculty, Exempt, or Senior Citizen Registration http://www.ronet.wsu.edu/ROPubs/Apps/HomePage.ASP nonrefundable fee |
$5.00 |
Other optional choices | |
Pullman Undergraduate Sports Pass | $239.00 |
Urban Campus Undergraduate Sports Pass | $149.00 |
Pullman Graduate Sports Pass | $239.00 |
Urban Campus Graduate Sports Pass | $149.,00 |
Gebühren für verspätete Registrierung und verspätete Gebührenzahlung | |
Späte Registrierungsgebühr für Studenten, die sich am oder nach August 24, 2020 (Herbst) – Januar 11, 2021 (Frühling) | $25.00 |
Späte Registrierungsgebühr für Studenten, die sich am oder nach August 29, 2020 (Herbst) – Januar 23, 2021 (Frühling) | $100.,> |
Late fee Payments on unpaid tuition and mandatory fees: | ||
FALL 2020 | SPRING 2021 | |
3% | September 8, 2020 | January 25, 2021 |
5% | September 22, 2020 | February 10, 2021 |
7% | October 7, 2020 | February 25, 2021 |
Schreibe einen Kommentar