Jesień 2020 i wiosna 2021
czesne i opłaty różnią się w zależności od kampusu i programu do programu. Zapraszam na https://budget.wsu.edu/tuition-and-fee-rates/. aby zobaczyć czesne i obowiązkowe opłaty. Obowiązkowe opłaty (opłata za Cub, opłata za centrum studenckie, opłata zdrowotna, opłata stadionowa, opłata budowlana Chinook, opłata za Media i opłata tranzytowa) są zawarte na tej stronie internetowej. Na stronie internetowej wybierz kampus, w którym będziesz uczestniczyć lub zainteresowany uczestnictwem. Istnieje minimalna opłata za dwa kredyty dla wszystkich studentów., Studenci w pełnym wymiarze godzin są zapisywani w 10 do 18 godzin kredytowych w celu uiszczenia opłaty. Aby kwalifikować się do federalnej pomocy finansowej, studenci studiów licencjackich muszą być zapisani na minimum 12 kredytów.
inne obowiązkowe opłaty obejmują specjalne opłaty za kurs, które można zobaczyć na następującej stronie internetowej http://www.schedules.wsu.edu/Schedules/Apps/CourseFees.ASP
Inne Opłaty i opłaty
audyt kursu za godzinę kredytową (opłata nie złóż wniosek o pełną opłatę student) | $194.,00 |
Challenging a course (limited to matriculated WSU students) | $561.00 |
Checks not honored Charge for each check returned | $30.00 |
Chinook Yearbook | $53.89 |
Cougar Card charge for replacement | $15.00 |
Foreign Student Orientation – Graduates
|
$50.00 |
Graduate School Certificates Degree | $25.00 |
Graduate Application – Bachelors Degree | $60.,00 |
opłata za dyplom ukończenia studiów magisterskich i doktoranckich | 50,00 zł |
, Ed. D i D. DES. tylko kandydaci na studia | $75.00 |
opłata za Prawa autorskie-Phd, Ed.Tylko D i D. DES – Opcjonalnie | $65.00 |
certyfikat nauczyciela | $70.00 |
opłaty za transkrypcję – zmienne kwoty, przejdź do https://transcripts.wsu.edu/Default.asp | |
opłata za petycję dla studentów http://www.ronet.wsu.edu/ROPubs/Apps/HomePage.ASP |
10 zł.,00 |
State Employee, Staff and Faculty, Exempt, or Senior Citizen Registration http://www.ronet.wsu.edu/ROPubs/Apps/HomePage.ASP nonrefundable fee |
$5.00 |
Other optional choices | |
Pullman Undergraduate Sports Pass | $239.00 |
Urban Campus Undergraduate Sports Pass | $149.00 |
Pullman Graduate Sports Pass | $239.00 |
Urban Campus Graduate Sports Pass | $149.,00 |
opłaty za późną rejestrację i opłatę za spóźnienie | |
opłata za późną rejestrację dla studentów rejestrujących się w dniu 24 sierpnia 2020 r.lub później (Jesień)–11 stycznia 2021 r. (wiosna) | $25.00 |
opłata za późną rejestrację dla studentów rejestrujących się w dniu 29 sierpnia lub później, 2020 (jesień)–23 stycznia 2021 (Wiosna) | $100.,> |
Late fee Payments on unpaid tuition and mandatory fees: | ||
FALL 2020 | SPRING 2021 | |
3% | September 8, 2020 | January 25, 2021 |
5% | September 22, 2020 | February 10, 2021 |
7% | October 7, 2020 | February 25, 2021 |
Dodaj komentarz