Autunno 2020 e primavera 2021
Le tasse e le tasse variano da campus a campus e da programma a programma. Si prega di visitare https://budget.wsu.edu/tuition-and-fee-rates/. per visualizzare le tasse scolastiche e obbligatorie. Le tariffe obbligatorie (Cub fee, Student Rec Center fee, Health fee, Stadium fee, Chinook Building fee, Media fee e Transit fee) sono incluse in questo sito web. Una volta alla pagina web, scegliere il campus che sarà presente o interessati a partecipare. C’è un costo minimo di due crediti per tutti gli studenti., Gli studenti a tempo pieno sono iscritti in 10 a 18 ore di credito a pagamento scopi. Per poter beneficiare di aiuti finanziari federali, studenti universitari devono essere iscritti in un minimo di 12 crediti.
Altri supplementi obbligatori sono Speciali Spese per il Corso, che può essere visionato presso il seguente sito web http://www.schedules.wsu.edu/Schedules/Apps/CourseFees.ASP
Altre Spese
il Controllo di un corso per ogni ora di credito (charge non si applica per intero pagamento per studenti) | $194.,00 |
Challenging a course (limited to matriculated WSU students) | $561.00 |
Checks not honored Charge for each check returned | $30.00 |
Chinook Yearbook | $53.89 |
Cougar Card charge for replacement | $15.00 |
Foreign Student Orientation – Graduates
|
$50.00 |
Graduate School Certificates Degree | $25.00 |
Graduate Application – Bachelors Degree | $60.,00 |
Graduate Diploma fee – Master e gradi del medico | $50.00 |
Microfilming PhD., Ed. D, e D. DES. i candidati di laurea solo | $75.00 |
Copyright fee – Phd, Ed.D e D. DES solo – Opzionale | $65.00 |
Insegnanti di Legge Certificato | $70.00 |
Trascrizione Richiesta di iscrizione – quantità variabili, si prega di visitare https://transcripts.wsu.edu/Default.asp | |
Studente Tassa Petizione http://www.ronet.wsu.edu/ROPubs/Apps/HomePage.ASP |
$10.,00 |
State Employee, Staff and Faculty, Exempt, or Senior Citizen Registration http://www.ronet.wsu.edu/ROPubs/Apps/HomePage.ASP nonrefundable fee |
$5.00 |
Other optional choices | |
Pullman Undergraduate Sports Pass | $239.00 |
Urban Campus Undergraduate Sports Pass | $149.00 |
Pullman Graduate Sports Pass | $239.00 |
Urban Campus Graduate Sports Pass | $149.,00 |
Spese per la Registrazione in ritardo e in ritardo il Pagamento della Tassa | |
fino a quota di iscrizione per gli studenti con la registrazione o dopo il 24 agosto 2020 (Autunno)–11 gennaio 2021 (Primavera) | $25.00 |
fino a quota di iscrizione per gli studenti con la registrazione o dopo il 29 agosto, il 2020 (Autunno)–23 gennaio 2021 (Primavera) | $100.,> |
Late fee Payments on unpaid tuition and mandatory fees: | ||
FALL 2020 | SPRING 2021 | |
3% | September 8, 2020 | January 25, 2021 |
5% | September 22, 2020 | February 10, 2021 |
7% | October 7, 2020 | February 25, 2021 |
Lascia un commento