To view rates, please choose one of the following date ranges.
Campsite Locations | Nov 1, 2020 – Mar 26, 2021 |
Oceanfront Campsites | $40.00 plus tax |
Oceanfront Campsites w/ Concrete Pad | $45.00 plus tax |
3000 Section | $39.00 plus tax |
3000 Section w/ Concrete Pads | $44.,00 plus tax |
4000 Section | $39.00 plus tax |
4000 Section w/ Concrete Pads | $44.00 plus tax |
Campsite Locations | Mar. 27, 2021 – May 25, 2021 |
Oceanfront Sections | $59.00 plus tax |
Oceanfront Sections w/ Concrete Pad | $64.00 plus tax |
3000 Section | $58.,00 plus tax |
3000 Section w/ Concrete Pads | $63.00 plus tax |
4000 Section | $58.00 plus tax |
4000 Section w/ Concrete Pads | $63.00 plus tax |
Campsite Locations | May 26, 2021 – Sep 5, 2021 |
Oceanfront Sections | $97.,00 plus tax |
Oceanfront Sections w/ Concrete Pad | $102.00 plus tax |
3000 Section | $95.00 plus tax |
3000 Section w/ Concrete Pads | $100.00 plus tax |
4000 Section | $95.00 plus tax |
4000 Section w/ Concrete Pads | $100.,00 plus tax |
Campsite Locations | Sep 6, 2020 – Oct 31, 2021 |
Oceanfront Sections | $60.00 plus tax |
Oceanfront Sections w/ Concrete Pad | $65.00 plus tax |
3000 Section | $59.00 plus tax |
3000 Section w/ Concrete Pads | $64.00 plus tax |
4000 Section | $59.,00 plus tax |
4000 Section w/ Concrete Pads | $64.00 plus tax |
Campsite Locations | Nov 1, 2021 – Apr 7, 2022 |
Oceanfront Sections | $41.00 plus tax |
Oceanfront Sections w/ Concrete Pad | $46.00 plus tax |
3000 Section | $40.,00 più iva |
3000 Sezione w/ blocchi di Calcestruzzo | $45.00 più tasse |
4000 Sezione | $40.00 più tasse |
4000 Sezione w/ blocchi di Calcestruzzo | $45.00 più tasse |
le Tariffe sono soggette a modifica.
2021 Camper Storage – $228 per trimestre
Visitor Car Pass – Holder 12.00
Annual Lease Holder 2021 Car Decal – $100.00
Non aggiungiamo per persone, animali domestici o collegamenti! I campeggi sono grandi, pull-through siti lungo strade asfaltate., Ogni sito include: 20-30-50 amp elettrico, acqua, fogna, gratuito collegamento TV via cavo a 58 canali, WI-FI e una presa telefonica con chiamate locali gratuite. Sono disponibili grandi cuscinetti in calcestruzzo (18 ft x 45 ft). Un tavolo da picnic e cestino marciapiede pick up tutti i giorni sono forniti per la vostra convenienza. Prenota per numero di sito fino a 18 mesi di anticipo.
Il Wi-fi è GRATUITO presso i nostri 859 campeggi e disponibile presso la nostra zona wireless Camptown Center e Sandy Harbor Cafe. Gli ospiti del campeggio possono passare a opzioni a pagamento per aggiornare il servizio a Wi-Fi Plus e Wi-Fi Premium., (Nota: il Wi-Fi varia per sito di locazione annuale (affitti di case) perché il servizio via cavo di livello esteso è contratto dal singolo titolare del contratto di locazione (proprietario). Ocean Lakes Properties può aiutare a selezionare un sito che può fornire Wi-Fi.)
*ESTATE-NOTA ai visitatori per la prima volta:
Le vacanze sono speciali e la maggior parte delle persone non vede l’ora di trascorrere del tempo con i propri cari. Il nostro campeggio ha stagioni-estate è occupato con un sacco di attività generate dalle famiglie. Una volta che i bambini sono tornati a scuola, il nostro parco ha una sensazione molto più “morbido” su di esso.,
Guarda il nostro videoche cosa devi sapere sull’estate
Lascia un commento